Référence des Types
Référence complète de tous les types TypeScript utilisés dans la configuration Soverstack.
Types Principaux
| Type | Description |
|---|---|
| Platform | Configuration principale de la plateforme |
| Datacenter | Définition des serveurs physiques |
| ComputeConfig | Configuration des machines virtuelles |
| K8sCluster | Configuration du cluster Kubernetes |
Configuration des Layers
| Type | Description |
|---|---|
| NetworkingConfig | Layer réseau |
| DatabaseCluster | Cluster de base de données |
| SecurityConfig | Services de sécurité |
| AppsConfig | Applications |
Types VM
| Type | Description |
|---|---|
| VMBase | Propriétés de base des VMs |
| VMBasedOnType | VM utilisant un type prédéfini |
| VMCustom | VM avec specs personnalisées |
| ComputeType | Définition de type d'instance |
| VMRole | Énumération des rôles VM |
Types Réseau
| Type | Description |
|---|---|
| DNSConfig | Configuration DNS |
| VPNConfig | Configuration VPN |
| FirewallConfig | Configuration Firewall |
| FloatingIP | Définition IP flottante |
| PublicIPConfig | Bloc d'IPs publiques |
Types Sécurité
| Type | Description |
|---|---|
| SSOConfig | Configuration SSO |
| VaultConfig | Gestion des secrets |
| CertManagerConfig | Gestion des certificats |
| CredentialRef | Référence de credentials |
Types Utilitaires
| Type | Description |
|---|---|
| StorageBackend | Backend de stockage |
| Feature | Fonctionnalités K8s |
| DatabaseDefinition | Définition de base de données |
| ServerDescriptionType | Description matérielle serveur |
Types Opérationnels
| Type | Description |
|---|---|
| ValidationResult | Résultat de validation |
| PlanResult | Résultat du plan |
Énumérations
| Type | Description |
|---|---|
| InfrastructureTierType | Tier d'infrastructure |
| LayerType | Types de layers |
| BackendType | Types de backend d'état |
Plages d'ID VM
Référence rapide des plages d'ID VM par rôle :
| Rôle | Plage | Description |
|---|---|---|
firewall | 1-49 | VyOS, OPNsense, pfSense |
dns_lb | 50-69 | dnsdist |
dns_server | 70-99 | PowerDNS |
bastion | 100-149 | Headscale, WireGuard |
secrets | 150-199 | OpenBao, Vault |
iam_sso | 200-249 | Keycloak, Authentik |
database | 250-279 | PostgreSQL |
cache | 280-299 | Redis, Valkey |
monitoring | 300-319 | Prometheus |
alerting | 320-329 | Alertmanager |
dashboards | 330-349 | Grafana |
logging | 350-369 | Loki |
siem | 370-399 | Wazuh, Falco |
ha_proxy | 400-449 | HAProxy |
k8s_master | 500-599 | Control plane K8s |
k8s_worker | 600-3000 | Workers K8s |
general_purpose | 3001-99999 | Applications custom |